<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>エンブリッジ・プロジェクトマネジャーブログ</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.enbridge.jp/blog/atom.xml" />
	<id>tag:www.enbridge.jp,2006:/blog//1</id>
	<updated>2008-05-25T14:03:53Z</updated>
	<subtitle>エンブリッジ社員によるブログです</subtitle>


">
	<entry>
		<title>意外な季節変動？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/05/25230309.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.870</id>

		<published>2008-05-25T14:03:09Z</published>
		<updated>2008-05-25T14:03:53Z</updated>

		<summary>　Yahoo! 検索スタッフブログに面白いエントリがあったのでご紹介したいと思い...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="seo" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			　Yahoo! 検索スタッフブログに面白いエントリがあったのでご紹介したいと思います。
			<![CDATA[　この<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2008/05/post_74.html">エントリ</a>によると、この季節に「庄内平野」で検索する人が急増するそうです。それも平日、12時から13時を除いた時間帯。

　種明かしをすれば、学校で稲作のことを取り上げるのがこの季節で、国内有数の産地である庄内平野について調べる先生や生徒が多いためなのだそうです。

　同じような傾向は、縄文時代・弥生時代などにもいえるそうで、学校で取り上げられる時期には急激に検索件数が増えるそうです。

　キーワードがキーワードなだけに、儲けにつながることは少なそうですが、キーワード探しの視点として学校行事や授業の進み方などに着目するのも面白いかもしれません。
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>Yahoo! JAPAN がサイトエクスプローラーを公開</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/05/14202020.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.858</id>

		<published>2008-05-14T11:20:20Z</published>
		<updated>2008-05-14T11:21:15Z</updated>

		<summary>　Yahoo!検索 スタッフブログで、Yahoo!検索　サイトエクスプローラーの...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="seo" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			<![CDATA[　<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2008/05/yahoo_63.html">Yahoo!検索 スタッフブログ</a>で、<a href="http://siteexplorer.search.yahoo.co.jp/">Yahoo!検索　サイトエクスプローラー</a>の公開が発表されました。]]>
			　サイトエクスプローラーは、Google のウェブマスターツールのような、Webサイト管理者向けのサービスで、インデックスされているページやバックリンクに関する情報が得られます。米国版はこれまでも提供されており、日本語のサイトでも問題なく登録できていましたが、今回の日本語版の提供開始で利用の裾野が広がることが予想されます。

　私も早速利用してみましたが、英語版と違って、日本語ドメインでも登録ができること、ブログでの言及数が表示されるなど、日本語版独自の機能も追加されているようです。
　それ以上に便利だと感じたのは、動的URLの処理を指示できること。PHPでセッションの機能を利用している場合、設定によってはURLに自動的にPHPSESSID=xxxxxxという引数が追加されますが、こうした引数を検索結果から自動的に非表示にすることができます。セッションIDを引数として渡すのは、Cookieを使用できない端末でもセッションが利用できるようにするための機能として便利（特にモバイル用サイトの場合）ですが、検索結果に PHPSESSID が含まれてしまうと、そのセッションが乗っ取られる可能性があり、セキュリティ上は好ましくありません。そうした部分への対応ができるというのは、サイト管理者としてはありがたい機能です。Yahoo! としても、PHPSESSID のみが違うページをいくらインデックスしても価値はないですから、お互いにとって必要な機能ということなのでしょう。

　利用には、Yahoo! JAPAN の ID が必要なことと、英語版からのインポート･エクスポートができないことが若干不便ですが、一度使ってみることをおすすめします。

		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>ユニバーサル検索時代が到来？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/05/11235239.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.857</id>

		<published>2008-05-11T14:52:39Z</published>
		<updated>2008-05-11T15:09:14Z</updated>

		<summary>　ユニバーサル検索については、以前この社員ブログでも大倉が紹介していますが（「ユ...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="web" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			<![CDATA[　ユニバーサル検索については、以前この社員ブログでも大倉が紹介していますが（<a href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/02/10233441.php">「ユニバーサル検索」が検索トレンド</a>）、Google は、ユニバーサル検索をいっそう推し進めようとしているようです。]]>
			<![CDATA[　SEMリサーチさんの「<a href="http://www.sem-r.com/08h1/20080506152808.html">ユニバーサル検索（結果）が占める割合は？</a>」によると、今年1月時点で、Webページへのリンク以外の結果が表示される、いわゆるユニバーサル検索の結果が表示されたのは、約20％だったそうです。

　同じくSEMリサーチさんの「<a href="http://www.sem-r.com/google08/20080508211606.html">Google、ユニバーサル検索をアップデート - 画像を多数表示</a>」によると、日本国内でもユニバーサル検索の結果をより多く表示するようにアップデートが行われたとのことで、ユニバーサル検索時代が到来したといえるのかもしれません。

　様々な情報検索の結果が一覧できるユニバーサル検索は、純粋に楽しいですし、画像が出てくると、それに引き寄せられてしまいます。ただ、ユニバーサル検索の結果が表示される場合には、広告のクリック率が下がるとの調査結果も出ているようで、広告収入を主な収益源としているGoogleとしては、痛し痒しのところがあるのかもしれません。
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>システムメンテナンスの広報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/05/04231204.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.847</id>

		<published>2008-05-04T14:12:04Z</published>
		<updated>2008-05-04T14:12:35Z</updated>

		<summary>　このゴールデンウィーク、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか？ お休みの方も多...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="other" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			　このゴールデンウィーク、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか？ お休みの方も多いと思いますが、システム関係のお仕事をされている方のなかには、休日返上でお仕事されている方もいらっしゃるのではないでしょうか？

　金融機関はこの連休中にシステムのメンテナンスを行うところが多く、その作業にかかわっている方からすれば、この連休明けに無事にシステムが稼動することを祈っておられることでしょう。

			　こうしたシステムのメンテナンスは、影響を与える範囲が広いため、事前に広報されることが多いのですが、その広報の仕方にもう少し工夫があってもいいのではないかと感じます。

　大半の場合、「５月３日～６日の間、ATMなどのオンラインシステムを一時休止させていただきます。ご迷惑をおかけしますが…」のような案内のみで、一時休止する理由やシステムのメンテナンスによってどのようなメリットが顧客にあるのか、といった部分について説明がないような気がします。お金と時間をかけ、利用者に迷惑をかけてメンテナンスを行うのですから、もう少し説明があってもよい気がします。

　メンテナンスをするからには、何かしらプラス面の影響があるはずなのですが、そういったことを広報できないのは、営業秘密なのか、お金と時間の無駄遣いを隠そうとしているのか…。

		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>新たな商機？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/04/27230800.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.838</id>

		<published>2008-04-27T14:08:00Z</published>
		<updated>2008-04-27T14:08:42Z</updated>

		<summary>　この週末は琵琶湖のほうに家族で出かけていたのですが、どこに行っても気になったの...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="other" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			　この週末は琵琶湖のほうに家族で出かけていたのですが、どこに行っても気になったのはベビーカーに子どもを乗せた家族。自分が子連れになったから余計に気になるのかもしれませんが、実際に数も増えているような気がします。
			<![CDATA[　ベビーカーをめぐっては、関東と中部、関西の鉄道事業者３０社が３月末から、ベビーカー使用時のマナー順守を呼びかける共同キャンペーンを実施し、それに対する賛否がネット上でも盛り上がっているようですが（<a href="http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080422/trd0804220832002-n1.htm">産経新聞の関連記事</a>）、もう少し子ども連れに寛容でもいいのかな、と思います。子どもを連れてひとりで外出すると痛感するのですが、手がいくつあっても足りないのです。外出するとなれば、着替えやオムツを入れたかばんを持たなければなりませんし、ぐずれば抱っこもしなければなりません。その状態でベビーカーをたたむのは至難の業です。もしそのときに、誰かが助けてくれれば、というのが、ベビーカーのままで電車に乗る人の気持ちではないかと思います。

　少々脱線してしまいましたが、最近ベビーカーをよく見かけるようになったのは、それだけ外出しようという（主に）母親が増えてきたからではないかと思います。とするならば、それをサポートするようなサービスは、少子化の中にあっても評価されると思います。近頃、駅やショッピングセンターに授乳室やオムツ換えのスペースを用意しているところが増えてきましたが、そういった施設があるだけで、安心して外出しようという気になりますし、どうせ行くならそういった子どもに優しい施設を選びたくなるのが人情です。投資額の割にリターンが大きい施策ではないかと思うのですが、いかがでしょうか？
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>DynaBook CX1/212CMEW ハードディスク換装（成功）記</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/04/21053946.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.833</id>

		<published>2008-04-20T20:39:46Z</published>
		<updated>2008-04-20T20:40:36Z</updated>

		<summary>　先週に引き続き、DynaBook CX1/212CMEWのハードディスク換装の...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			　先週に引き続き、DynaBook CX1/212CMEWのハードディスク換装の記録です。
			<![CDATA[　<a href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/04/13234614.php">前回</a>失敗した<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B000DLFHX6%26tag=enbridge-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000DLFHX6%253FSubscriptionId=1K0HAEY698V9MRFRAZ02">ロジテックのLHD-NA80AK</a>に代わり、今回用意したのは、日立IBMのHTS541680J9AT00。

　結果からいうと、今回はうまくいきました。OSのインストールも含めて、特に問題も発生していません。従来のハードディスク（東芝のMK4025GAS）に比べて、回転数が早くなっていることもあって、起動にかかる時間も短くなっています。

　結局のところ、力を入れてコネクタに差し込めば、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B000DLFHX6%26tag=enbridge-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000DLFHX6%253FSubscriptionId=1K0HAEY698V9MRFRAZ02">LHD-NA80AK</a>でもうまくいったのかもしれませんが、このあたりの感覚は慣れもあるので、なんともいえません。惜しむらくは、取り付けの際に１本のねじのねじ山を壊してしまったこと。再び換装することはないと思いますが、ねじを扱う際にやってはいけないことですので。

　この情報がどの程度役に立つかわかりませんが、ハードディスクの換装はメーカー保証を受けられなくなりますので、あくまで自己責任でお願いします。
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>DynaBook CX1/212CMEW ハードディスク換装（失敗）記</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/04/13234614.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.823</id>

		<published>2008-04-13T14:46:14Z</published>
		<updated>2008-04-13T14:46:57Z</updated>

		<summary>　妻が使っているノートPC（DynaBook CX1/212CMEW）の調子がこ...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="other" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			　妻が使っているノートPC（DynaBook CX1/212CMEW）の調子がここのところ悪く、どうもハードディスクが原因と思われるので、交換することにしました。
			<![CDATA[　交換用のハードディスクとして買ってきたのは、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B000DLFHX6%26tag=enbridge-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000DLFHX6%253FSubscriptionId=1K0HAEY698V9MRFRAZ02">ロジテックのLHD-NA80AK</a>。手順は、<a href="http://blogs.yahoo.co.jp/yuji3241/50942914.html">このあたり</a>を参考にしました。

　パームレストを外すのに少々苦労しましたが、ハードディスクを取り出し、あとは新しいものと交換して差し込めば完了…のはずだったのですが、これがうまくいかず。この機種の場合、固定されているコネクタに向けて、ハードディスクを押し込む形なのですが、どうがんばってもうまく刺さらず断念。別のメーカーのもので再チャレンジすることになりそうです。

　ちなみに、LHD-NA80AKには、富士通製のハードディスクが入っていました。こういったものは、相性の問題があるので、ロジテックの商品が悪いというわけではないのですが、何かの参考になれば。

　再チャレンジの結果はまた報告するかもしれません。
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>Yahoo! vs Google エイプリルフールの陣</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/04/06235821.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.818</id>

		<published>2008-04-06T14:58:21Z</published>
		<updated>2008-04-06T14:59:03Z</updated>

		<summary>　4月1日のエイプリルフールに、エイプリルフール用のコンテンツを用意する企業が増...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			　4月1日のエイプリルフールに、エイプリルフール用のコンテンツを用意する企業が増えてきました。その中で今回は、Yahoo! JAPAN と Google のコンテンツについて触れてみたいと思います。

			<![CDATA[　まず、<a href="http://event.yahoo.co.jp/invaders/beginning/">Yahoo! JAPAN</a> ですが、サイトがインベーダーによって破壊されるというものです。これに対して、<a href="http://www.google.co.jp/intl/ja/help/search/dajare/">Google</a> は、「ダジャレサーチ」で対抗しています。

　あまり書くとネタばれになってしまいますが、個人的には Google に軍配を上げたいと思います。エイプリルフールのネタというのは、どこまでも本気でバカになれることが重要で、そこにマーケティングの要素が加わってしまうと、興ざめしてしまいます。Yahoo! JAPAN のコンテンツは、見た目も派手ですが、マーケティングの一環として行っているため、どうしても乗り切れないところがありました。

　これに対して、Google ですが、ダジャレという日本語固有の言葉遊びを検索結果の中に反映させるという、ちょっと学術的にも面白そうなことに取り組んでいたことが、個人的には高評価でした（<a href="http://googlejapan.blogspot.com/2008/04/inside-google.html">Google Japan Blog</a>によると、このシステムは Google の20％ルールに基づいて開発され、ダジャレは機械的に自動生成しているそうです。すごい！）。あとは、「<strong>PigeonRank</strong>」ですね。SEOへの皮肉も含め、振るっています。ぜひ一読をおすすめします。

　来年のエイプリルフールには、私も何かできるといいなぁ、でも、ここまでのものは難しいなぁ、と思った1日でした。

]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>Googleの形態素解析の一端をかいま見る</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/03/30211020.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.802</id>

		<published>2008-03-30T12:10:20Z</published>
		<updated>2008-03-30T12:11:01Z</updated>

		<summary>　SEOを行う際に、検索エンジンがそのキーワードをどのように見ているかということ...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="seo" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			<![CDATA[　SEOを行う際に、検索エンジンがそのキーワードをどのように見ているかということは、考慮に入れておく必要があります。例えば、「<strong>SEO対策</strong>」というキーワードでSEOを行う場合、これが「SEO」と「対策」に分けられて認識されているのであれば、必ずしも「SEO対策」をワンフレーズとして並べる必要はなくなります。これに対して「SEO対策」で一語として認識されているのであれば、必ず「SEO対策」として記述する必要があります。

　このように、単語をどのように分割するか、というアルゴリズムのことを「形態素解析」といいます。検索エンジンは、蓄積されたインデックスと入力された検索語をマッチングさせて検索結果を出力しますが、インデックスするWebサイトのコンテンツも検索語も単語に分割する必要があります。

　英語の場合、単語と単語の間はスペースで区切られるので、あまり問題になりませんが、日本語や中国語、韓国語といった東アジアの言語は、単度と単語の切れ目がわかりません。ですから、形態素解析は、日本語を取り扱う際の「キモ」になる部分で、検索エンジン各社も技術を競っている部分だと思われます。今回はこの形態素解析のお話です。]]>
			<![CDATA[　検索エンジン各社のうち、Yahoo! Japanは、提供しているAPI のひとつとして「日本語形態素解析Webサービス」があり、これを利用することで、どのように形態素解析されているかがわかります（技術は日々進歩しているので、検索エンジンで実際に使われているものとは異なるかもしれませんが、近い解析方法を使っていると思われます）。

　これに対して、Google は、自社の形態素解析について、情報を提供していません。ただ、そのヒントとなりそうなものを見つけましたので、こっそりと（？）お教えしようと思います。

　…といっても、方法は簡単です。まず、解析してみたいキーワードを Google で検索してください。検索結果が表示されたら、そのソースを表示させます。そのソースの中で、&lt;b&gt; と &lt;/b&gt; で囲まれた部分に注目してください。これが形態素解析の結果と思われます。例えば、「SEO対策」の場合、&lt;b&gt;SEO&lt;/b&gt;&lt;b&gt;対策&lt;/b&gt;となっていると思います。つまり、「SEO対策」は「SEO」と「対策」の2語に分けられて認識されているというわけです。

　これをシステム化できるとちょっと面白いかもしれませんが、Google へのアクセスが増えるので、嫌われるかなぁ…。
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>人間は生まれながらのチャレンジャー？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/03/23233214.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.786</id>

		<published>2008-03-23T14:32:14Z</published>
		<updated>2008-03-23T14:32:40Z</updated>

		<summary>　娘と過ごしていると色々なことを発見するのですが、今回のエントリーでは、その発見...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="other" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			　娘と過ごしていると色々なことを発見するのですが、今回のエントリーでは、その発見のひとつについて書こうと思います。
			　赤ちゃんは成長するにつれて、色々なものに興味を示します。今の娘は、紙に興味があるらしく、新聞やティッシュペーパーをちぎっては口に入れようとします。もちろん、食べられては困りますから、口に入れそうになると引き離すわけですが、何度も何度も「紙を口に入れる」という挑戦を繰り返すわけです。

　親としては、口に入れても安全なものであれば、できるだけ好きにさせてやりたいと思うので、紙のように触るとガシャガシャ音がするようなおもちゃを買ってくるのですが、そういったおもちゃで機嫌良く遊んでいるのはわずかな時間で、すぐに飽きてしまうようです。絵本も耐水加工がしてあるようなものは目もくれず、紙でできた絵本をうれしそうになめてはボロボロにしています。

　こうした光景を見ると、子どもなりに刺激を求めているのではないかと思ってしまいます。安全なものよりは少し危ないもの、親が怒らずにみてるものよりも親に怒られそうなもの、そういったギリギリのチャレンジを繰り返す中で、子どもなりに自分のルールを作っていっているようです。

　親としては心配のし通しですが、これも人間の本能なのかもしれないと思うと、不思議と納得してしまいました。

		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>偉大なプログラマと思いを共有？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/03/16235627.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.779</id>

		<published>2008-03-16T14:56:27Z</published>
		<updated>2008-03-16T14:56:54Z</updated>

		<summary>　先日読んでいた記事で印象深かったのが、まつもとゆきひろさんと小飼弾さんの対談記...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			<![CDATA[　先日読んでいた記事で印象深かったのが、<a href="http://www.atmarkit.co.jp/news/200803/13/survive.html">まつもとゆきひろさんと小飼弾さんの対談記事</a>。お二人とも日本が誇るプログラマで、まつもとさんは Ruby の開発者、小飼さんは元ライブドアの取締役で、「<a href="http://blog.livedoor.jp/dankogai/">404 Blog Not Found</a>」というブログが有名な方だが、Perl の開発者としても有名で、Jcode.pm の開発などをしていたことで知られています。]]>
			<![CDATA[　その対談記事の中で、「つまらないと思いながらプログラムをつくることがある」という質問に対して、小飼さんが
<blockquote>頭の中でコードを構成しているときは面白いが、それを転写する作業がつまらない。もっと速く動く手が欲しい。手にインターネットを直付けしたい
</blockquote>
と回答されているのを読んで、同じことを考えるんだな、と思って少しうれしくなったのです。

　これって、数学の問題やパズルを解くのと同じ発想なのだと思います。頭の中で答を探すその過程が楽しいのであって、解けてしまってからそれを解答用紙に記載するのは、ただの作業にすぎません。プログラミングも「こういうものを作りたい」という命題に対して、「あ～、こうやったらいいのかな？」と頭の中で試行錯誤をすることが知的作業としては楽しいのであって、それを記載して、実際に動くかどうかの確認をするのは、検算をするようなもので、開発の過程の中では重要なのですが、わくわくするようなものではないのです。

　日常の仕事の中で、常にそういった知的な刺激を受けられるわけではありませんが、どうしたらおもしろく仕事ができるかを常に考えながら、仕事ができればと思います。
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>XMLの便利さを改めて実感</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/03/09231647.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.772</id>

		<published>2008-03-09T14:16:47Z</published>
		<updated>2008-03-09T14:22:56Z</updated>

		<summary>　読者の皆さんは XML をご存知でしょうか？ XML とは、Extensibl...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="web" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			<![CDATA[<p>　読者の皆さんは <strong>XML</strong> をご存知でしょうか？ XML とは、Extensible Markup Language の略で、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Xml">Wikipedia</a> によると、</p>
<blockquote>Extensible Markup Language （エクステンシブルマークアップランゲージ、XML、拡張可能なマーク付け言語、JIS X 4159:2002） は、汎用的に使うことができるマークアップ言語である[1]。 World Wide Web Consortium (W3C) により勧告 （策定） されている国際標準の構造化文書の技術である。 1998年2月に XML 1.0 が勧告された。 2007年現在、W3C勧告の最新バージョンは XML 1.1 である。 XMLは現在、広く普及している技術である。</blockquote>
<p>とのことです（当社のSEO用語集の<a href="http://www.ultra-seo.jp/glossary/index.php/XML">XML</a>の項目も見てくださいね）。</p>

<p>　ブログの更新情報などを配信する技術である RSS も XML の拡張のひとつです。</p>
]]>
			<![CDATA[<p>　私はいま、Yahoo! の API を利用したシステムの開発をしているのですが（近日中にリリースできると思いますので、お楽しみに）、API からの返り値も XML の形式です。これを処理して、最終的な出力にしていくわけですが、返り値が XML でなかったら、処理はもっと面倒だったでしょう。XML が便利なのは、構造化されていることによって、意味のまとまりを保持したままで処理ができることです。</p>

<p>　…といっても、わかりにくいと思いますので、例を挙げると、私たちは日常生活で無意識に構造というものを意識しています。<br />
　たとえば、「大阪市」という言葉をイメージする際に、上位のまとまりとして「大阪府」や「日本」を、同列のまとまりとして「堺市」や「高槻市」をイメージします。そして、下位のまとまりとして「西区」や「北区」をイメージします。こうした構造を XML 風に記述すると、</p>

<blockquote>
&lt;日本&gt;<br />
　&lt;東京都&gt;<br />
　　　：<br />
　&lt;大阪府&gt;<br />
　　&lt;大阪市&gt;<br />
　　　&lt;西区&gt;<br />
　　　&lt;北区&gt;<br />
　　&lt;/大阪市&gt;<br />
　　&lt;堺市&gt;<br />
　　　：<br />
　　&lt;/堺市&gt;<br />
　　　：<br />
　&lt;/大阪府&gt;<br />
　　　：<br />
&lt;/日本&gt;<br />
</blockquote>

<p>こんな感じになります。ですから、大阪市の情報を得ようと思えば、日本→大阪府→大阪市に格納されている情報を取得すればよいわけです。頭の中の思考の過程に沿った処理ができるというのは、思った以上に便利です。これが、単なる情報の羅列であったら、どれが大阪市の情報なのかを判別するという作業がもう一つ増えてしまいますしね。</p>

<p>　徐々に利用者が増えてきている RSS だけでなく、金融庁が XBRL という XML の拡張仕様で企業情報を公開することを求めるなど、XML が利用される場面が増えてきています。XML について知っておいて損はないと思います。</p>
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>一流の仕事をしてもらうには一流の仕事をしなければならない</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/03/02234911.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.756</id>

		<published>2008-03-02T14:49:11Z</published>
		<updated>2008-03-02T14:50:22Z</updated>

		<summary>　何とも仰々しいタイトルで書き始めてしまいましたが、RFP（提案依頼書）を作りま...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="web" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			<![CDATA[　何とも仰々しいタイトルで書き始めてしまいましたが、<strong>RFP</strong>（提案依頼書）を作りましょう、というお話です。]]>
			<![CDATA[　このRFPという文書、業務システムの開発などではよく使われますが、Web開発ではまだそれほど使われていません。各社から提案を出してもらう際に、発注者がその提案に盛り込むべき内容をあらかじめ示しておくための文書のことです。タイトルは、よい提案を出してもらうには、よいRFPを作らなければならない、という趣旨です。よいRFPが作れれば、提案はもちろん、最終成果物もよいものになると思います。

　当社は、セールスプロモーションの一環として、Web制作をやらせていただくことがあります。その際に行っていることで、まず最初に行うことは、お客さまと一緒にRFPを作ることです。

　本来、制作業務を行う我々がRFPを作るというのは、本来の定義からすると、ややおかしくみえるかもしれません。しかしながら、「今あるホームページをきれいに作り替えて欲しい」というリクエストだけでは、どんな作業を望んでいるのか、まったくわかりませんし、どのような体制で進めたらよいのかもわかりません。ですから、お客さまへのヒアリングを行い、お客さまの要望を具体化させていく必要があります。その作業は、本来、発注元が社内で行うべきRFPの作成作業を我々がサポートしているといっても過言ではないのです。

　Web開発におけるRFPの作成については、「<a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/02/04/2370">はじめてのRFP――発注時に意思疎通をスムーズにする提案依頼書の作り方</a>」が参考になります。
]]>
		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>記録し続けることの大切さ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/02/24224923.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.742</id>

		<published>2008-02-24T13:49:23Z</published>
		<updated>2008-02-24T13:50:02Z</updated>

		<summary>　私事ですが、今年に入ってからほぼ毎日体重を量っています。最近、急に体重が増えて...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
			<![CDATA[　私事ですが、今年に入ってからほぼ毎日体重を量っています。最近、急に体重が増えてきたからなのですが、<a href="http://putikuri.way-nifty.com/">岡田斗司夫さん</a>のように順調には痩せていません（笑）。ただ、毎日自分の体重と向き合うことで、その日の食事を振り返ったり、翌日の食事を考えるなど、意識を変えるきっかけにはなっていると思います。]]>
			　同じことはSEOを実施していく上でもいえると思います。日々の順位やアクセス数、検索キーワードなどを記録し、それを振り返ることで、その時々の施策が適切だったのか、検索エンジンのアルゴリズムがどう変わったのかを把握することができます。

　積極的に対策をしても、対策をしなくても、日々順位は変動します。また、対策をしたからといって、すぐに順位に反映されるわけではありません。しかし、大きな順位の変動には何らかの原因（アルゴリズムの変更、アルゴリズムに沿ったページの改善等）があるわけです。日々の対策を記録し、順位やアクセス数と照らし合わせることで、初めて勘ではなく、科学的な対策ができるわけです。

　記録することが目的化してしまっては本末転倒ですが、何事も正確に記録して、分析することがスタートではないかと思います。

		</content>
	</entry>

">
	<entry>
		<title>よい競争 悪い競争</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enbridge.jp/blog/2008/02/17235857.php" />
		<id>tag:www.enbridge.jp,2008:/blog//1.731</id>

		<published>2008-02-17T14:58:57Z</published>
		<updated>2008-02-17T15:29:40Z</updated>

		<summary>　次世代DVDの標準規格をめぐる争いは、HD-DVDを主導してきた東芝が撤退を決...</summary>
		<author>
			<name>臼井 友章</name>

		</author>
			<category term="other" />

		<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.enbridge.jp/blog/">
